계절근로자 제도
허용업종 및 허용인원
허용 작물·수산물 심사절차
1. 심사기준
- 작물 재배 특성상 계절성이 있어서 단기간에 노동력이 연속·집중적으로 필요
☞ 장기간 연중 상시 근무는 비전문취업(E-9)에 해당되므로 제외 - 가공의 경우 원시 가공에 한함
2. 심사절차
농림축산식품부 | ||||
---|---|---|---|---|
지방자치단체 | ↗ | 농업분야 작물 심사 (계절성, 인력 필요성 등 심사) |
↘ | 법무부 |
심사요청 (작물·수산물에 대하여 계절근로 허용 여부) |
계절근로 허용 여부 최종 결정(계절근로외 별도 체류자격 존재 유무 확인 등) | |||
↘ | 해양수산부 | ↗ | ||
어업 분야 수산물 심사 (계절성, 인력 필요성 등 심사) |
농업
1. 외국인 계절근로자 허용 작물
허용 작물 | 적용 작물 |
---|---|
① 시설원예·특작 | 고추, 상추(로메인, 생채, 롤라롤사 등), 참외, 수박, 메론, 깻잎, 오이, 호박, 쪽파 (애호박 포함), 양배추, 녹색꽃양배추, 딸기, 미나리, 토마토, 가지, 토란, 구기자, 아스파라거스. 피망, 파프리카, 당귀, 방풍, 천궁, 백선피, 오미자, 부추, 열무, 케일 쌈채소(겨자채, 뉴그린, 청경채, 쑥갓, 근대, 치커리 등), 시금치, 양미나리, 향미나리, 얼갈이배추, 화훼(절화류) |
② 버섯 | 원목재배 표고, 야생채취 송이, 능이, 목이, 석이, 싸리, 꽃송이, 복령, 양송이버섯 |
③ 과수 | 사과, 배, 복숭아, 포도, 단감, 아로니아, 다래, 자두, 무화과, 유자, 매실, 감귤, 밤, 호두, 대추, 떫은감, 복분자, 오디, 블루베리, 머루, 산딸기 |
④ 인삼, 일반채소 | 인삼, 산양삼, 배추, 무, 달래, 시금치, 대파, 쪽파, 고추(풋고추 포함), 호박, 양배추, 콜라비, 녹색꽃양배추, 당근, 마늘, 생강, 양파, 더덕, 취나물(곤드레, 곰취, 산마늘, 눈개승마, 어수리 등), 여주, 고사리, 두릅 |
⑤ 종묘재배 | 과수/유실수 묘목, 원예 구근, 모종, 산림용 묘목, 조경수 |
⑥ 기타원예·특작 | 담배, 녹차, 들깨, 참깨, 머위 |
⑦ 곡물 | 벼, 귀리, 메밀, 호밀, 밀, 콩, 보리, 수수, 옥수수, 기장, 조 |
⑧ 기타 식량작물 | 연근, 감자, 고구마 |
2. 재배면적별 외국인 계절근로자 허용 인원
재배면적 | 재배면적(단위 : 1,000㎡) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
허용작물 | |||||||
① 시설원예·특작 | 2.6미만 | 2.6~3.9미만 | 3.9~5.2미만 | 5.2∼6.5미만 | 6.5이상 | ||
② 버섯 | 5.2미만 | 5.2~7.8미만 | 7.8~10.4미만 | 10.4∼13미만 | 1.3이상 | ||
③ 과수 | 16미만 | 16~24미만 | 24~32미만 | 32∼38미만 | 38이상 | ||
④ 인삼, 일반채소 | 12미만 | 12~18미만 | 18~24미만 | 24∼30미만 | 30이상 | ||
⑤ 종묘재배 | 0.35미만 | 0.35~0.65미만 | 0.65~0.86미만 | 0.86∼1.06미만 | 1.06이상 | ||
⑥ 기타원예·특작 | 7.8미만 | 7.8~11.7미만 | 11.7~15.6미만 | 15.6∼19.5미만 | 19.5이상 | ||
⑦ 곡물 | 50미만 | 50~300미만 | 300~400미만 | 400∼500미만 | 500이상 | ||
⑧ 기타 식량작물 | 7미만 | 7~10미만 | 10~13미만 | 13∼16미만 | 16이상 | ||
일반 지자체 허용인원 | 2명 이하 | 3명 이하 | 4명 이하 | 5명 이하 | 6명 이하 | ||
우수 지자체 허용인원 | 3명 이하 | 4명 이하 | 5명 이하 | 6명 이하 | 7명 이하 | ||
8세 미만(임신) 자녀 또는 65세 이상 세대원이 있는 경우 각각 1명 추가 가능 |
어업
1. 외국인 계절근로자 허용 수산물
허 용 수 산 물 | 적용 수산물(예시) | |
---|---|---|
①해조류 | 육상 가공·생산 | ㉠김 건조, ㉡기타 |
양식(해상 채취, 육상 가공) | ㉢전남 완도군 지역의 다시마, 미역 톳 양식 ☞ 시범운영 기간 중 근로자 안전사고 방지 방안 및 작업 규모당 적정 허용 인원안 마련 |
|
②어패류 | 육상 가공·생산 | ㉠멸치 건조 ㉡가자미·오징어·명태·과메기 건조, 굴 까기 |
2. 생산규모별 외국인 계절근로자 허용 인원
생산규모 | 생산규모(단위 : 속, 톤, 박스) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
허용수산물 | |||||||
①㉠ 해조류(마른김) | 30만속미만 | 30~50만속미만 | 50~60만속미만 | 60~70만속미만 | 70만속이상 | ||
①㉡ 해조류(기타) | 5천톤미만 | 5~8천톤미만 | 8천~1만톤미만 | 1~1.2만톤미만 | 1.2만톤이상 | ||
①㉢ 해조류(양식) | 2명 이내(※ 해수부 의견 반영) | ||||||
②㉠ 어패류(멸치 건조) | 8만박스미만 | 8~12만박스미만 | 12~16만박스미만 | 16~20만박스미만 | 20만이상 | ||
②㉡ 어패류(기타) | 12톤미만 | 12~20톤미만 | 20~30톤미만 | 30~40톤미만 | 40톤이상 | ||
일반 지자체 허용인원 | 2명 이하 | 3명 이하 | 4명 이하 | 5명 이하 | 6명 이하 | ||
우수 지자체 허용인원 | 3명 이하 | 4명 이하 | 5명 이하 | 6명 이하 | 7명 이하 | ||
8세 미만(임신) 자녀 또는 65세 이상 세대원이 있는 경우 각각 1명 추가 가능 |
<최종 수정일 : 2021.01.18. >