한·홍콩(SeS/e-Channel)
Smart Entry Service 등록센터
| 등록센터 | 위치 | 전화번호 | 운영시간 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 제1여객터미널 | 3층 체크인카운터 H구역 앞 자동출입국심사등록센터 | 032-740-7400 | 07:00~18:00 (휴무일 없음) |
| 인천공항 제2여객터미널 | 2층 정부종합행정센터 옆 출입국서비스센터 | 032-740-7368 | |
| 김포국제공항 | 2층 출입국민원실 | 02-2664-6202 | 평일 09:00~18:00 |
| 김해국제공항 | 국제선 청사 2층 출국사무과 | 051-979-1300 | |
| 대구국제공항 | 2층 대구출입국 공항분실 내 | 053-980-3572 | |
| 제주국제공항 | 3층 귀빈실 옆 | 064-741-5500 | |
| 도심공항 | 도심공항터미널2층 도심공항출장소 | 02-551-6923 | |
| 서울역 | 서울역 공항철도 지하2충 서울역출장소 | 02-362-8431 | |
| 인천항 (국제선) | 국제여객터미널 4층 출국장 내 | 032-890-9164 | 출국심사 시 (당일출국자만) |
| 부산항 | 국제여객터미널 3층 출국장 내 | 051-461-4973 | 출국심사 시 (당일출국자만) |
| 청주국제공항 | 1층 여객청사 동편 (청주 출입국 공항분실) | 043-214-0093 | 사전 전화문의 |
| 서울 출입국·외국인청 | 1층 글로벌우수인재‧투자지원센터 | 02-2650-6351 | 평일 09:00~18:00 ※ 점심시간 12:00~13:00 제외 |
| 부산 출입국·외국인청 | 종합민원센터 1층 8번창구 | 051-461-3127 | |
| 인천 출입국·외국인청 | 1층 체류민원실 | 032-890-6322 | |
| 수원 출입국·외국인청 | 1층 민원실 17번 창구 | 031-695-3846 | |
| 남부 출입국·외국인사무소 | 1층 체류민원실 | 02-6980-4741 | |
| 대전 출입국·외국인사무소 | 1층 체류실 7번 창구 | 042-220-2124 | |
| 청주 출입국·외국인사무소 | 1층 체류민원실 | 043-230-9019 | |
| 광주 출입국·외국인사무소 | 1층 체류민원실 | 062-605-5140 |
Smart Entry Service 이용가능 공·항만
| 인천국제공항 | 김포국제공항 | 김해국제공항 | 제주국제공항 |
| 청주국제공항 | 대구국제공항 | 무안국제공항 | 양양국제공항 |
| 인천항 국제선 여객터미널 | 부산항 국제선 여객터미널 | 평택항 국제선 여객터미널 | 군산항 국제선 여객터미널 |
홍콩 e-Channel 등록센터 및 이용가능 공·항만
| 등록센터 위치 | 등록센터 운영시간 | 이용가능 공·항만 |
|---|---|---|
| 홍콩 입경사무처 본부 주소 : Immigration Tower 7층 e-Channel 등록센터 7 Gloucester Road, Wan Chai |
월-금 08:45 - 17:00 (토, 일, 공휴일 휴무) |
- 홍콩 국제공항 - Lo Wu - Lok Ma Chau Spur Line - Hung Hom - Shenzhen Bay - Sha Tau Kok - Man Kam To - Lo Ma Chau - Macau Ferry Termial - China Ferry Terminal - Kai Tak Cruise Terminal - Tuen Mun Ferry Terminal |
| 홍콩 국제공항 제1터미널 - 입국장 북쪽 홀 (입국심사대 통과 후) - 입국장 남쪽 홀 (입국심사대 통과 후) |
07:30 - 23:00 10:00 - 18:00 |
|
| 마카오 페리터미널 - 입국장 (입국심사대 통과 전) |
10:00 - 18:00 | |
| *이용 가능 공항 및 등록센터 위치는 운영상황에 따라 달라 임의로 변경될 수 있으니 상세한 내용은 홍콩 입경사무처 홈페이지 (http://www.immd.gov.hk/eng/services/echannel_visitors.html#kor)에서 확인하세요. | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.