Office Directory
List of related institutions
| Organization name | Address | Jurisdiction area |
|---|---|---|
| Andong Multicultural Immigrants Center | Gyeongdong-ro 1375, Andong-si, Gyeongsangbuk-do(National Andong Univ. Welfare Bldg. #201) | ■ North Gyeongsang Province Andong City, Youngju City, Bonghwa-gun, Youngyang-gun, Yecheon-gun, Uiseong-gun, Cheongsong-gun |
| Ansan Immigration Office | 88 Gwangdeok4-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi Province | ■ Gyeonggi Province Ansan City, Siheung City, Anyang City, Gunpo City, Gwangmyeong City |
| Ansan Multicultural Immigrants Center | Bubu-ro 43, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi | ■ Gyeonggi Province Ansan City, Siheung City, Anyang City, Gunpo City, Gwangmyeong City |
| Asan Multicultural Immigrants Center | Sijang-gil 29, Asan-si, Chungcheongnam-do | ■ South Chungcheong Province Cheonan City, Asan City, Yesan City |
| Busan Immigration Office | Chungjangdae-ro 22-1, Jung-gu, Busan | ■ Busan Metropolitan City ■ South Gyeongsang Province Yangsan City |
| Busan Immigration Office Gamcheon Branch | Busan International Fish Market, 761, Amnamdong, Seo-gu, Busan | Gamcheon Harbor, Dadaepo Harbor, Busan |
| Busan Immigration Office Gimhae Branch | Garak-ro 58, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do | ■ South Gyeongsang Province Gimhae City, Miryang City |
| Busan Immigration(Annex) | 1st, 2nd, and 7th floor, Kyobo Life Insurance Jungang-dong Building, 7 Chungjang-daero, Jung-gu, Busan | ■ Busan Metropolitan City ■ South Gyeongsang Province Yangsan City |
| Changwon Immigration Office | Je2budu-ro 30, masanhappo-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do | ■ South Gyeongsang Province (Except for Gimhae City, Miryang City, Yangsan City, Tongyoung City, Sacheon City, Geoje City, Namhae-gun, Hadong-gun) |
| Changwon Immigration Office Geoje Branch | Yeonsa1-gil 24, Yeoncho-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do | ■ South Gyeongsang Province Geoje City |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.